KN-D消防燈具專用應(yīng)急電源
產(chǎn)品用途
專門為消防應(yīng)急照明或其他一級(jí)負(fù)荷用電而設(shè)計(jì),在建筑物內(nèi)出現(xiàn)緊急情況下,為安全疏散救援等提供集中應(yīng)急供電。
單相技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | KN-D-0.5~1.5KVA | KN-D-2~3KVA | KN-D-4~6KVA | KN-D-7~10KVA | |
容 量 | 0.5~1.5kva/0.5~1.5kw | 2~3kva/2~3kw | 4~6kva/4~6kw | 7~10kva/7~10kw | |
輸入特性 | 電 壓 | AC220V(1±15%) | |||
頻 率 | 50Hz(1±5%) | ||||
電池特性 | 電池種類 | 密封式免維護(hù)鉛酸蓄電池 | |||
額定電壓 | DC24V | DC48V | DC96V | DC192V | |
充電時(shí)間 | <24h | ||||
充電方式 | 均、浮充自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | ||||
備用時(shí)間 | 90Min(或可按需求選定) | ||||
輸出特性 | 電 壓 | 市電正常時(shí),與市電一致;應(yīng)急時(shí),AC220V(1±3%) | |||
頻 率 | 市電正常時(shí),與市電一致;應(yīng)急時(shí),50Hz(1±0.1%) | ||||
過載能力 | 105%-120%:正常工作,并發(fā)出警告音;120%-150%:在應(yīng)急模式時(shí)會(huì)在1分鐘后自動(dòng)開閉,或在輸入正常時(shí)切換到市電模式;>150%:在應(yīng)急模式時(shí)會(huì)在10mS后自動(dòng)開閉,或在輸入正常時(shí)切換到市電模式 | ||||
環(huán)境特性 | 相對(duì)濕度 | 10%~90%無結(jié)霧 | |||
環(huán)境溫度 | -10℃~45℃ | ||||
海拔高度 | <2000m | ||||
其他特性 | 切換時(shí)間 | <0.25s | |||
保護(hù)功能 | 輸入欠壓保護(hù)(可強(qiáng)制解除);輸出過載、短路保護(hù)、過熱保護(hù)等 | ||||
噪 音 | 市電供電時(shí),無噪音;應(yīng)急時(shí)1米處,<55dB | ||||
負(fù)載類型 | 適用于各種照明類負(fù)載 |
三相技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | KN-D-2~4KVA | KN-D-5~10KVA | KN-D-11~20KVA | |
容 量 | 2~4kva/2~kw | 5~10kva/5~10kw | 11~20kva/11~20kw | |
輸入特性 | 電 壓 | AC380V(1±15%) | ||
頻 率 | 50Hz(1±5%) | |||
電池特性 | 電池種類 | 密封式免維護(hù)鉛酸蓄電池 | ||
額定電壓 | DC48V | DC96V | DC192V | |
充電時(shí)間 | <24h | |||
充電方式 | 均、浮充自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | |||
備用時(shí)間 | 90Min(或可按需求選定) | |||
輸出特性 | 電 壓 | 市電正常時(shí),與市電一致;應(yīng)急時(shí),AC380V(1±3%) | ||
頻 率 | 市電正常時(shí),與市電一致;應(yīng)急時(shí),50Hz(1±0.1%) | |||
過載能力 | 105%-120%:正常工作,并發(fā)出警告音;120%-150%:在應(yīng)急模式時(shí)會(huì)在1分鐘后自動(dòng)開閉,或在輸入正常時(shí)切換到市電模式;>150%:在應(yīng)急模式時(shí)會(huì)在10ms后自動(dòng)開閉,或在輸入正常時(shí)切換到市電模式 | |||
環(huán)境特性 | 相對(duì)濕度 | 10%~90%無結(jié)霧 | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~45℃ | |||
海拔高度 | <2000m | |||
其他特性 | 切換時(shí)間 | <0.25s | ||
保護(hù)功能 | 輸入欠壓保護(hù)(可強(qiáng)制解除);輸出過載、短路保護(hù)、過熱保護(hù)等 | |||
噪 音 | 市電供電時(shí),無噪音;應(yīng)急時(shí)1米處,<55dB | |||
負(fù)載類型 | 適用于各種照明類負(fù)載 |
Ø 采用進(jìn)口IGBT/IPM智能功率模塊,可靠性高
Ø 采用先進(jìn)的DSP數(shù)字化控制技術(shù),純正弦波輸出
Ø 具有強(qiáng)制應(yīng)急啟動(dòng)開關(guān)和自動(dòng)/手動(dòng)切換開關(guān)
Ø 監(jiān)控采用全漢化LCD液晶顯示,系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)一目了然
Ø 具有消防聯(lián)動(dòng)控制、消防中心控制功能
Ø 全自動(dòng)智能化蓄電池管理功能
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
Ø 全數(shù)字化控制,自動(dòng)切換,實(shí)現(xiàn)無人值守
Ø 設(shè)計(jì)簡單、施工方便
Ø 性能穩(wěn)定,安全可靠,使用壽命長
Ø 節(jié)能,非應(yīng)急供電時(shí),基本不耗電
Ø 免維護(hù)電池,可循環(huán)充電300-500次